Acessível, com suporte em português e garantia de dinheiro de volta!
ECONOMIZE 30%
ECONOMIZE $480
$129/Mês
$89/Mês
COBRADO MENSALMENTE
COBRADO ANUALMENTE
Faça o onboarding de novos usuários e estimule seus clientes por meio dos seus ciclos de vida. Ideal para startups e pequenas e médias empresas, como:
Até 2.500 Usuários Ativos Mensais
RECOMENDADO
ECONOMIZE $1320
$499/Mês
$389/Mês
COBRADO MENSALMENTE
COBRADO ANUALMENTE
Maximize a ativação, as receitas dos clientes e a retenção. Ideal para empresas em franco crescimento, como:
Até 20.000 Usuários Ativos Mensais
Plano Básico
Plano Profissional
Plano Corporativo
Engajamento com o produto | |||
---|---|---|---|
Guias | 20 Ativos | Ilimitado | Ilimitado |
Hotspots | 20 Ativos | Ilimitado | Ilimitado |
Checklists de Onboarding | 2 Ativos | Ilimitado | Ilimitado |
Resource Centers | 1 Ativo | Ilimitado | Ilimitado |
Coleta de feedback | |||
---|---|---|---|
Pesquisas NPS |
Relatórios e segmentação | |||
---|---|---|---|
Análise de Engajamento | |||
Identificação do Usuário e Monitoramento | |||
Monitoramento da Adoção de Recursos (em breve) | |||
Segmentação do Público | |||
Atributos Personalizados | |||
Detalhes dos Usuários e Feed de Atividades | |||
Eventos Personalizados | |||
Relatórios Semanais | |||
Registros de Erros (em breve) |
Personalização | |||
---|---|---|---|
Termas Personalizáveis | 1 | 5 | Ilimitado |
Localização de Conteúdo em Múltiplos Idiomas | |||
Personalização do Material | |||
Remoção da Marca da Userguiding | |||
CSS Personalizado | |||
Agendamento do Material | |||
Personalização da Frequência |
Integrações | |||
---|---|---|---|
Google Analytics | |||
Webhooks | |||
Segment | |||
Mixpanel | |||
Amplitude | |||
Zapier (em breve) | |||
Hubspot | |||
Intercom | |||
Slack | |||
Woopra | |||
Integração com Bases de Conhecimento | |||
Integração com Softwares de Chat ao Vivo |
Detalhes da conta | |||
---|---|---|---|
Limite de Usuários Mensais Ativos (MAU) | 2.500 | 20.000 | Personalizado |
Gestão de Funções e Permissões | |||
Membros da Equipe | 1 | 5 | Ilimitado |
Número de Domínios | 2 | 5 | Ilimitado |
UserGuiding Now – Módulo de Onboarding de Colaboradores |
Serviços | |||
---|---|---|---|
Acesso à Resolução de Problemas (Troubleshooter) | |||
Central de Ajuda | |||
UserGuiding University | |||
Suporte por E-mail | |||
Suporte Técnico em Português 🇧🇷 | |||
Gerente de Sucesso do Cliente Dedicado |
Coleta de feedback | ||
---|---|---|
Pesquisas NPS | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Relatórios e segmentação | ||
---|---|---|
Análise de Engajamento | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Identificação do Usuário e Monitoramento | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Monitoramento da Adoção de Recursos (em breve) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Segmentação do Público | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Atributos Personalizados | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Eventos Personalizados (em breve) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Relatórios Semanais | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Registros de Erros (em breve) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Personalização | ||
---|---|---|
Temas Personalizáveis | Bsc. | 1 |
Pro. | 5 | |
Crp. | Ilimitado | |
Localização do Conteúdo em Múltiplos Idiomas | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Personalização do Material Dinâmico | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Remoção da Marca da UserGuiding | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
CSS Personalizado | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Agendamento do Material | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Personalização da Frequência | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Integrations | ||
---|---|---|
Google Analytics | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Webhooks | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Segment | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Mixpanel | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Zapier (em breve) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Hubspot | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Intercom | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Slack | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Woopra | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Integração com Bases de Conhecimento | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Detalhes da conta | ||
---|---|---|
Limite de Usuários Mensais Ativos (MAU) | Bsc. | 2.500 |
Pro. | 20.000 | |
Crp. | Personalizado | |
Gestão de Funções e Permissões | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Membros da Equipe | Bsc. | 1 |
Pro. | 5 | |
Crp. | Ilimitado | |
Número de Domínios | Bsc. | 2 |
Pro. | 5 | |
Crp. | Ilimitado | |
UserGuiding Now – Módulo de Onboarding de Colaboradores | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Serviços | ||
---|---|---|
Acesso à Resolução de Problemas (Troubleshooter) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Central de Ajuda | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
UserGuiding University | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Suporte por E-mail | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Suporte Técnico em Português 🇧🇷 | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Gerente de Sucesso do Cliente Dedicado | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
A UserGuiding não suporta apps móveis nativos no momento, mas seu conteúdo será exibido em todos os navegadores modernos, seja qual for o dispositivo usado. No entanto, você precisará entrar em contato conosco para exibir o seu conteúdo em telas menores que 800 pixels, pois ainda estamos testando este recurso.
Sim. A User Guiding suporta textos para todos os idiomas e scripts disponíveis em navegadores modernos. Você pode criar conteúdo multilíngue como guias, checklists de onboarding e uma Pesquisas NPS e mostrar esse conteúdo para o seu público-alvo. Confira o nosso guia para saber mais.
Sim, a hospedagem em um servidor da UE é opcional e custa $50. Se você não quer que a sua conta seja hospedada em um servidor dos EUA, basta solicitar a transferência do seu conteúdo para um servidor da UE, localizado em Frankfurt, na Alemanha. Tenha em mente que o processo de transferência pode causar a perda de dados. Portanto, solicite a transferência assim que possível se essa medida for necessária para você.
Você pode gerenciar as preferências de Add-Ons dentro do Painel da UserGuiding para adquirir MAUs adicionais, licenças adicionais para membros da sua equipe, containers adicionais ou um modelo white-label. Confira este artigo para saber mais sobre o gerenciamento de add-ons.
É claro! Nós entendemos que todo mundo quer testar as funcionalidades e a qualidade da ferramenta antes de assinar o serviço. Você pode testar os recursos da UserGuiding por 14 dias para entender melhor como podemos ajudá-lo!
Ao exceder o seu limite de MAUs, você pode continuar usando a extensão, mas seus guias não funcionarão mais no site. Não há surpresas nas cobranças da UserGuiding. Se quiser aumentar o seu limite, é só entrar em contato conosco.
A UserGuiding está em total conformidade com a LGPD e a GDPR. Você pode ler os detalhes quanto à nossa conformidade com a legislação, os tipos de dados que coletamos e como lidamos com as solicitações relacionadas à LGPD e à GDPR na nossa Política de Privacidade.
Usuários Ativos Mensais (MAUs, na sigla em inglês) é o número total de IDs de usuários únicos que fazem o login na sua plataforma em qualquer mês. Nós não cobramos por usuários inativos (ociosos) que possam estar na sua base de dados, mas que não registram qualquer atividade durante um dado mês. Acesse este artigo para mais informações.
Não, você não precisa ser um designer ou desenvolvedor para usar a UserGuiding. Nossa ferramenta é fácil de usar e completamente livre de código.
Seus usuários finais podem visualizar os guias em todos os navegadores, sem qualquer instalação ou configuração. Como criador de um produto/aplicativo web, você pode criar seus guias interativos usando o Google Chrome.
A UserGuiding foi construída com React e funciona muito bem com os frameworks de front-end modernos, incluindo React, Angular e Vue.
Teste grátis de 14 dias, com mais 30 dias de garantia de dinheiro de volta!
“Usar a UserGuiding foi tão simples que conseguimos criar treinamentos e guias individuais, rápidos e flexíveis em pouquíssimo tempo.”
Thanh Pham
@mazars
“A UserGuiding se mostrou uma estratégia simples que conseguimos adotar facilmente para a nossa solução.”
David Palmer
@getcanopy
“Eu recomendo a ferramenta para plataformas SaaS que gostariam de educar melhor seus clientes.”
Chris Gale
@vieworks