Más barato de lo que te cuesta un mal onboarding de usuario. Y con garantía de devolución del dinero.
AHORRA 30%
AHORRA $480
$129/Mes
$89/Mes
FACTURACIÓN MENSUAL
FACTURACIÓN ANUAL
Onboarding de nuevos usuarios y captación de clientes a lo largo de su ciclo de vida. Ideal para startups y PYMES como:
Hasta 2.500 usuarios activos mensuales
RECOMENDADO
AHORRA $1.320
$499/Mes
$389/Mes
FACTURACIÓN MENSUAL
FACTURACIÓN ANUAL
Maximiza la activación, los ingresos de los clientes y la retención. Ideal para empresas de rápido crecimiento como:
Hasta 20.000 usuarios activos mensuales
Plan Básico
Plan Profesional
Plan Corporativo
Engagement de Producto | |||
---|---|---|---|
Guías | 20 Activos | Ilimitado | Ilimitado |
Hotspots | 20 Activos | Ilimitado | Ilimitado |
Checklists de onboarding | 2 Activos | Ilimitado | Ilimitado |
Resource Centers | 1 Activo | Ilimitado | Ilimitado |
Recolección de Opiniones | |||
---|---|---|---|
Encuestas NPS |
Informes y Segmentación | |||
---|---|---|---|
Analytics de engagement | |||
Identificación y seguimiento de usuarios | |||
Seguimiento de la adopción (próximamente) | |||
Segmentación de audiencias | |||
Atributos personalizados | |||
Analytics específico de usuario | |||
Eventos personalizados | |||
Informes semanales | |||
Registro de errores (próximamente) |
Personalización | |||
---|---|---|---|
Temas personalizables | 1 | 5 | Ilimitado |
Localización de contenido en varios idiomas | |||
Personalización dinámica de materiales | |||
Elimina la marca UserGuiding | |||
CSS personalizado | |||
Programación de material | |||
Personalización de la frecuencia de apariencia |
Integraciones | |||
---|---|---|---|
Google Analytics | |||
Webhooks | |||
Segment | |||
Mixpanel | |||
Amplitude | |||
Zapier (próximamente) | |||
Hubspot | |||
Intercom | |||
Slack | |||
Woopra | |||
Integraciones de bases de conocimiento | |||
Integraciones de software de chat en directo |
Detalles de la Cuenta | |||
---|---|---|---|
Cuota de Usuarios Activos Mensuales (MAU) | 2.500 | 20.000 | Personalizado |
Gestión de roles y permisos | |||
Miembros del equipo | 1 | 5 | Ilimitado |
Número de dominios | 2 | 5 | Ilimitado |
UserGuiding Now – Módulo de onboarding de colaboradores |
Servicios | |||
---|---|---|---|
Acceso al solucionador de problemas | |||
Centro de ayuda | |||
UserGuiding University | |||
Soporte por correo electrónico | |||
Asistencia por chat en directo | |||
Gestor dedicado al éxito del cliente |
Recoleccióin de Opiniones | ||
---|---|---|
Encuestas NPS | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Informes y Segmentación | ||
---|---|---|
Analytics de engagement | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Identificación y seguimiento de usuarios | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Seguimiento de la adopción (próximamente) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Segmentación de audiencias | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Atributos personalizados | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Eventos personalizados | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Informes semanales | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Registro de errores (próximamente) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Personalización | ||
---|---|---|
Temas personalizables | Bsc. | 1 |
Pro. | 5 | |
Crp. | Ilimitado | |
Localización de contenido en varios idiomas | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Personalización dinámica de materiales | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Elimina la marca UserGuiding | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
CSS personalizado | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Programación de material | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Personalización de la frecuencia de apariencia | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Integraciones | ||
---|---|---|
Google Analytics | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Webhooks | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Segment | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Mixpanel | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Zapier (próximamente) | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Hubspot | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Intercom | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Slack | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Woopra | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Integraciones de bases de conocimiento | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Account Details | ||
---|---|---|
Cuota de Usuarios Activos Mensuales (MAU) | Bsc. | 2.500 |
Pro. | 20.000 | |
Crp. | Custom | |
Gestión de roles y permisos | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Miembros del equipo | Bsc. | 1 |
Pro. | 5 | |
Crp. | Ilimitado | |
Número de dominios | Bsc. | 2 |
Pro. | 5 | |
Crp. | Ilimitado | |
UserGuiding Now – Módulo de onboarding de colaboradores | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
Servicios | ||
---|---|---|
Acceso al solucionador de problemas | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Centro de ayuda | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
UserGuiding University | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Soporte por correo electrónico | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Asistencia por chat en directo | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. | ||
Gestor dedicado al éxito del cliente | Bsc. | |
Pro. | ||
Crp. |
UserGuiding no es compatible con aplicaciones móviles nativas por el momento, pero tu contenido se puede mostrar en todos los navegadores web modernos, no importa el dispositivo utilizado. Sin embargo, tendrás que ponerte en contacto con nosotros para mostrar tu contenido en pantallas inferiores a 800px, ya que actualmente estamos probando esta función.
Sí. UserGuiding tiene soporte de texto habilitado para todos los idiomas y scripts disponibles en los navegadores modernos. Puedes crear contenido multilingüe como guías, checklists de onboarding y una encuesta Net Promoter y mostrarlos a tu público objetivo. Consulta nuestra guía para obtener más información.
Sí, el alojamiento en un servidor de la UE es opcional y cuesta 50 USD. Si no deseas alojar tu cuenta en un servidor de EE.UU., puedes solicitar el cambio de tu contenido a un servidor de la UE situado en Frankfurt, Alemania. Ten en cuenta que el proceso de cambio provocaría la pérdida de datos. Por lo tanto, solicítalo lo antes posible si es necesario para ti.
Puedes gestionar tus Preferencias de Add-ons en el panel de UserGuiding para adquirir MAU adicionales, asientos adicionales para miembros del equipo, containers extra y white-label. Consulta este artículo para obtener más información sobre la gestión de complementos.
Por supuesto. Entendemos que todo el mundo quiere probar la funcionalidad y la calidad de la herramienta antes de suscribirse. Puedes probar las características de UserGuiding durante 14 días para entender mejor cómo podemos ayudarte.
Cuando superas tu cuota de MAU, puedes seguir usando la extensión pero tus guías no funcionarán en el sitio web real. No hay malas sorpresas con respecto a las facturas de UserGuiding. Si deseas aumentar tu cuota, pónte en contacto con nosotros.
UserGuiding cumple totalmente con el GDPR. Puedes leer los detalles de nuestro cumplimiento del GDPR, los tipos de datos que recopilamos y los procedimientos para gestionar las solicitudes relacionadas con el GDPR en nuestra Política de privacidad.
Usuario Activo Mensual (MAU) es el número total de identificadores de usuario únicos que se conectan a tu plataforma en un mes determinado. No te cobramos por usuarios inactivos que puedan estar en tu base de datos pero que no registren ninguna actividad durante un mes determinado. Consulta este artículo para obtener más información.
No, no necesitas ser diseñador o desarrollador para utilizar UserGuiding. Nuestra herramienta es fácil de usar y está completamente libre de código.
Tus usuarios finales pueden ver las guías en todos los navegadores sin ningún tipo de instalación o preparación. Como Product Owners de un producto/aplicación web, puedes crear tus guías interactivas utilizando Google Chrome.
UserGuiding está construido con React y funciona bien con los modernos frameworks front-end incluyendo React, Angular y Vue.
14 días de prueba gratuita, ¡con 30 días de garantía de devolución del dinero!
“El manejo de UserGuiding fue tan simple que pudimos crear capacitaciones y guías rápidas, flexibles e individuales en muy poco tiempo.”
Thanh Pham
@mazars
“UserGuiding se sintió como una estrategia simple que podríamos adoptar fácilmente para nuestra solución.”
David Palmer
@getcanopy
“Recomendaría la herramienta a las plataformas SaaS que buscan mejorar la educación de sus clientes.”
Chris Gale
@vieworks